Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Účetnictví

Nadační fond Schody do života Statut nadace:
Baarova 232, Týnské Předměstí Statut Nadačního fondu Schody do života
344 01, Domažlice  
IČO: 291 58 826  

 

Číslo účtu: 107-2842270217/0100 (Komerční banka)

 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2012 2.94 MB stáhnout
Výroční zpráva za rok 2013 1.88 MB stáhnout
Výroční zpráva za rok 2014 1.79 MB stáhnout
Výroční zpráva za rok 2015 2.05 MB stáhnout
Výroční zpráva za rok 2016 1.99 MB stáhnout
Výroční zpráva za rok 2017 2.04 MB stáhnout

Výpisy z účtu: 

2018

1.1.2018 - 31.1.2018 62.53 KB stáhnout
1. 2. 2018 - 28. 2. 2018 61.61 KB stáhnout
1. 3. 2018 - 31. 3. 2018 64.72 KB stáhnout
1. 4. 2018 - 30. 4. 2018 61.80 KB stáhnout
1. 6. 2018 - 30. 6. 2018 62.21 KB stáhnout
1. 8. 2018 - 31. 8. 2018 59.51 KB stáhnout
1. 10. 2018 - 31. 10. 2018 61.62 KB stáhnout
1. 12. 2018 - 31. 12. 2018 60.14 KB stáhnout

2017

1.1.2017 - 31.1.2017 52.18 KB stáhnout
1.2.2017 - 28.2.2017 54.47 KB stáhnout
1.3.2017 - 31.3.2017 52.42 KB stáhnout
1.4.2017 - 30.4.2017 31.11 KB stáhnout
1.5.2017 - 31.5.2017 31.60 KB stáhnout
1.6.2017 - 30.6.2017 53.90 KB stáhnout
1.7.2017 - 30.7.2017 52.74 KB stáhnout
1.9.2017 - 30.9.2017 57.54 KB stáhnout
1.11.2017 - 30.11.2017 58.64 KB stáhnout
1.12.2017 - 31.12.2017 61.83 KB stáhnout

2016

1.1.2016 - 31.1.2016 56.44 KB stáhnout
1.2.2016 - 28.2.2016 56.53 KB stáhnout
1.3.2016 - 31.3.2016 55.49 KB stáhnout
1.4.2016 - 30.4.2016 400.51 KB stáhnout
1.5.2016 - 31.5.2016 402.87 KB stáhnout
1.6.2016 - 30.6.2016 52.90 KB stáhnout
1.7.2016 - 31.7.2016 53.70 KB stáhnout
1.8.2016 - 31.8.2016 53.27 KB stáhnout
1.9.2016 - 30.9.2016 53.79 KB stáhnout
1.10.2016 - 31.10.2016 53.10 KB stáhnout
1.11.2016 - 30.11.2016 52.94 KB stáhnout
1.12.2016 - 31.12.2016 55.25 KB stáhnout

2015

1.1.2015 - 31.1.2015 131.82 KB stáhnout
1.2.2015 - 28.2.2015 166.47 KB stáhnout
1.3.2015 - 31.3.2015 151.65 KB stáhnout
1.4.2015 - 30.4.2015 148.25 KB stáhnout
1.5.2015 - 31.5.2015 133.01 KB stáhnout
1.6.2015 - 30.6.2015 227.93 KB stáhnout
1.7.2015 - 31.7.2015 1.07 MB stáhnout
1.8.2015 - 31.8.2015 236.00 KB stáhnout
1.9.2015 - 30.9.2015 402.20 KB stáhnout
1.10.2015 - 31.10.2015 273.49 KB stáhnout
1.11.2015 - 30.11.2015 315.55 KB stáhnout
1.12.2015 - 31.12.2015 první strana 424.09 KB stáhnout
1.12.2015 - 31.12.2015 druhá strana 261.17 KB stáhnout

2014

1.1.2014 - 31.1.2014 55.10 KB stáhnout
1.2.2014 - 28.2.2014 113.73 KB stáhnout
1.3.2014 - 31.3.2014 186.06 KB stáhnout
1.4.2014 - 30.4.2014 228.78 KB stáhnout
1.5.2014 - 31.5.2014 187.28 KB stáhnout
1.6.2014 - 30.6.2014 186.56 KB stáhnout
1.7.2014 - 31.7.2014 204.28 KB stáhnout
1.8.2014 - 31.8.2014 204.73 KB stáhnout
1.9.2014 - 30.9.2014 215.15 KB stáhnout
1.10.2014 - 31.10.2014 230.58 KB stáhnout
1.11.2014 - 30.11.2014 207.83 KB stáhnout
1.12.2014 - 31.12.2014 230.42 KB stáhnout

2013

14.12.2012 - 11.1.2013 832.19 KB stáhnout
12.1.2013 - 13.2.2013 206.72 KB stáhnout
14.2.2013 - 13.3.2013 211.96 KB stáhnout
14.3.2013 - 12.4.2013 217.49 KB stáhnout
13.4.2013 - 13.5.2013 223.69 KB stáhnout
14.5.2013 - 13.6.2013 207.23 KB stáhnout
14.6.2013 - 12.7.2013 202.75 KB stáhnout
13.7.2013 - 13.8.2013 775.05 KB stáhnout
14.8.2013 - 13.9.2013 76.86 KB stáhnout
14.9.2013 - 11.10.2013 149.44 KB stáhnout
12.10.2013 - 13.11.2013 288.79 KB stáhnout
14.11.2013 - 13.12.2013 409.44 KB stáhnout

2012

22.6.2012 - 13.7.2012 216.81 KB stáhnout
14.7.2012 - 13.8.2012 217.48 KB stáhnout
14.8.2012 - 13.9.2012 314.16 KB stáhnout
14.9.2012 - 12.10.2012 530.35 KB stáhnout
13.10.2012 - 13.11.2012 409.77 KB stáhnout
14.11.2012 - 13.12.2012 288.59 KB stáhnout